Список наград на портале
Рейтинг
# | Награда | Название награды | Описание награды |
1 | 1 место в рейтинге | За 1 место в общем рейтинге | |
2 | 2 место в рейтинге | За 2 место в общем рейтинге | |
3 | 3 место в рейтинге | За 3 место в общем рейтинге | |
4 | 4 место в рейтинге | За 4 место в общем рейтинге | |
5 | 5 место в рейтинге | За 5 место в общем рейтинге | |
6 | 6 место в рейтинге | За 6 место в общем рейтинге | |
7 | 7 место в рейтинге | За 7 место в общем рейтинге | |
8 | 8 место в рейтинге | За 8 место в общем рейтинге | |
9 | 9 место в рейтинге | За 9 место в общем рейтинге | |
10 | ТОП 10 рейтинга | Входит в 10 лучших специалистов по общему рейтингу | |
11 | ТОП 20 рейтинга | Входит в 20 лучших специалистов по общему рейтингу | |
12 | ТОП 30 рейтинга | Входит в 30 лучших специалистов по общему рейтингу | |
13 | ТОП 50 рейтинга | Входит в 50 лучших специалистов по общему рейтингу | |
14 | ТОП 100 рейтинга | Входит в 100 лучших специалистов по общему рейтингу |
Реактивный адвокат
# | Награда | Название награды | Описание награды |
1 | Активный адвокат месяца | Назначается по окончанию месяца по результатам активности на портале | |
2 | Активный адвокат года | Назначается по окончанию года по результатам активности на портале | |
3 | Активный юрист месяца | Назначается по окончанию месяца по результатам активности на портале | |
4 | Активный юрист года | Назначается по окончанию года по результатам активности на портале |
Деловой адвокат
# | Награда | Название награды | Описание награды |
1 | Деловой адвокат года | Назначается по окончанию года по результатам репутации на портале | |
2 | Деловой адвокат месяца | Назначается по окончанию месяца по результатам репутации на портале | |
3 | Деловой юрист года | Назначается по окончанию года по результатам репутации на портале | |
4 | Деловой юрист месяца | Назначается по окончанию месяца по результатам репутации на портале |
Завершенные дела
# | Награда | Название награды | Описание награды |
1 | Начинающий | Награда назначается после 5 закрытых проектов | |
2 | Специалист | Награда назначается после 25 закрытых проектов | |
3 | Профессионал | Назначается после 50 закрытых проектов | |
4 | Гуру | Награда назначается после 75 закрытых проектов | |
5 | Эксперт | Награда назначается после 100 закрытых проектов |
За публикации
# | Награда | Название награды | Описание награды |
1 | Обозреватель | Награждается после 5 публикаций статей в новостной ленте | |
2 | Автор | Награждается после 10 публикаций статей в новостной ленте | |
3 | Газетчик | Награждается после 25 публикаций статей в новостной ленте | |
4 | Журналист | Награждается после 50 публикаций статей в новостной ленте | |
5 | Блогер | Награждается после 75 публикаций статей в новостной ленте | |
6 | Папарацци | Награждается после 100 публикаций статей в новостной ленте | |
7 | Репортер | Награждается после 150 публикаций статей в новостной ленте | |
8 | Писатель | Награждается после 200 публикаций статей в новостной ленте |
За выигранные дела в судах
# | Награда | Название награды | Описание награды |
1 | Ученик | за 1 победу в суде | |
2 | Знаток | за 5 побед в суде | |
3 | Профи | за 15 побед в суде | |
4 | Мастер | за 30 побед в суде | |
5 | Мыслитель | за 50 побед в суде | |
6 | Просветленный | за 75 побед в суде | |
7 | Искусственный интеллект | 150 побед в суде | |
8 | Высший разум | 200 побед в суде |
За положительные отзывы
# | Награда | Название награды | Описание награды |
1 | За 1 положительный отзыв | За 1 (четырех-пяти) звёздочный отзыв | |
2 | За 3 положительных отзыва | За 3 (четырех-пяти) звёздочных отзыва | |
3 | За 5 положительных отзывов | За 5 (четырех-пяти) звёздочных отзывов | |
4 | За 10 положительных отзывов | За 10 (четырех-пяти) звёздочных отзывов | |
5 | За 20 положительных отзывов | За 20 (четырех-пяти) звёздочных отзывов | |
6 | За 30 положительных отзывов | За 30 (четырех-пяти) звёздочных отзывов | |
7 | За 50 и более положительных отзывов | За 50 и более (четырех-пяти) звёздочных отзывов |
За видеоматериалы
# | Награда | Название награды | Описание награды |
1 | Звукооператор | Награждается после 5 публикаций видеоматериалов в видео-разделе | |
2 | Видеооператор | Награждается после 10 публикаций видеоматериалов в видео-разделе | |
3 | Режиссёр | Награждается после 20 публикаций видеоматериалов в видео-разделе | |
4 | Специалист по спецэффектам | Награждается после 50 публикаций видеоматериалов в видео-разделе | |
5 | Видеомонтажер | Награждается после 100 публикаций видеоматериалов в видео-разделе | |
6 | Видео-блогер | Награждается после 150 публикаций видеоматериалов в видео-разделе | |
7 | Видео-критик | Награждается после 200 публикаций видеоматериалов в видео-разделе |
За ответы
# | Награда | Название награды | Описание награды |
1 | За 5 лучших ответов | За 5 ответов на вопросы которые были выбраны клиентом как «лучший ответ» | |
2 | За 10 лучших ответов | За 10 ответов на вопросы которые были выбраны клиентом как «лучший ответ» | |
3 | За 20 лучших ответов | За 20 ответов на вопросы которые были выбраны клиентом как «лучший ответ» | |
4 | За 50 лучших ответов | За 50 ответов на вопросы которые были выбраны клиентом как «лучший ответ» | |
5 | За 100 лучших ответов | За 100 ответов на вопросы которые были выбраны клиентом как «лучший ответ» | |
6 | За 200 и более лучших ответов | За 200 и более ответов на вопросы которые были выбраны клиентом как «лучший ответ» |
За прохождение тестов
# | Награда | Название награды | Описание награды |
1 | Любитель по тестам и опросам (5) | 5 успешно пройденных тестов или опросов | |
2 | Специалист по тестам и опросам (15) | 15 успешно пройденных тестов или опросов | |
3 | Профессионал по тестам и опросам (25) | 25 успешно пройденных тестов или опросов | |
4 | Эксперт по тестам и опросам (50) | 50 успешно пройденных тестов или опросов |
Компании: по возрасту
# | Награда | Название награды | Описание награды |
1 | Молодая компания | Зарегистрирована на рынке 1 год | |
2 | Юная компания | Зарегистрирована на рынке 3 года | |
3 | Зрелая компания | Зарегистрирована на рынке 5 лет | |
4 | Возрастная компания | Зарегистрирована на рынке 10 лет | |
5 | Старейшая компания | Зарегистрирована на рынке более 15 лет |
Компании: по количеству специалистов
# | Награда | Название награды | Описание награды |
1 | Малая компания | от 1 до 3 сотрудников | |
2 | Средняя компания | от 4 до 10 сотрудников | |
3 | Крупная компания | от 11 до 30 сотрудников | |
4 | Большая компания | более 30 сотрудников |
Компании: по количеству выигранных дел
# | Награда | Название награды | Описание награды |
1 | Начинающая компания | за 1 победу в суде | |
2 | Развивающаяся компания | за 5 побед в суде | |
3 | Надежная компания | за 15 побед в суде | |
4 | Крепкая компания | за 30 побед в суде | |
5 | Стабильная компания | за 50 побед в суде | |
6 | Стойкая компания | за 75 побед в суде | |
7 | Твердая компания | за 100 побед в суде | |
8 | Верная компания | за 150 побед в суде | |
9 | Безопасная компания | за 200 побед и более в суде |
Компании: по активности
# | Награда | Название награды | Описание награды |
1 | Активная компания месяца | Назначается по окончанию месяца по результатам активности на портале (рейтинг активности компании). Остается навсегда в профиле, с надписью: «Активная компания месяца» при наведении на награду отображается месяц и год. | |
2 | Активная компания года | Назначается по окончанию года по результатам активности на портале (рейтинг активности компании). Остается навсегда в профиле, с надписью: «Активная компания года» при наведении на награду отображается год. |
Компании: по положительным отзывам
# | Награда | Название награды | Описание награды |
1 | За 1 положительный отзыв | За 1 (четырех-пяти) звёздочный отзыв | |
2 | За 3 положительных отзыва | За 3 (четырех-пяти) звёздочных отзыва | |
3 | За 5 положительных отзывов | За 5 (четырех-пяти) звёздочных отзывов | |
4 | За 10 положительных отзывов | За 10 (четырех-пяти) звёздочных отзывов | |
5 | За 20 положительных отзывов | За 20 (четырех-пяти) звёздочных отзывов | |
6 | За 30 положительных отзывов | За 30 (четырех-пяти) звёздочных отзывов | |
7 | За 50 и более положительных отзывов | За 50 и более (четырех-пяти) звёздочных отзывов |
Компании: по репутации
# | Награда | Название награды | Описание награды |
1 | Деловая компания месяца | Назначается по окончанию месяца по результатам репутации на портале (рейтинг репутации компании). Остается навсегда в профиле, с надписью: «Деловая компания месяца» при наведении на награду отображается месяц и год. | |
2 | Деловая компания года | Назначается по окончанию года по результатам репутации на портале (рейтинг репутации компании). Остается навсегда в профиле, с надписью: «Деловая компания года» при наведении на награду отображается месяц и год. |
Компании: по общему рейтингу
# | Награда | Название награды | Описание награды |
1 | 1 место | За 1 место в общем рейтинге | |
2 | 2 место | За 2 место в общем рейтинге | |
3 | 3 место | За 3 место в общем рейтинге | |
4 | Топ 10 | Входит в 10 лучших компаний по общему рейтингу | |
5 | Топ 20 | Входит в 20 лучших компаний по общему рейтингу | |
6 | Топ 30 | Входит в 30 лучших компаний по общему рейтингу | |
7 | Топ 50 | Входит в 50 лучших компаний по общему рейтингу |
Иные заслуги
# | Награда | Название награды | Описание награды |
1 | За правовое просвещение | Более 20 ответов на вопросы пользователей | |
2 | Меценат | За особый вклад в развитие проекта (может выражаться в виде благотворительности или оказания иной помощи проекту) | |
3 | Модератор | ||
4 | Администратор | ||
5 | Супер админ | ||
6 | Проверенный пользователь | Удостоверение адвоката, диплом о высшем образовании и иные документы подтверждающие проф. деятельность | |
7 | ПРО-аккаунт | У пользователя есть активный PRO-аккаунт | |
8 | Есть страховой депозит | Пользователем страховой депозит, который минимизирует риски потенциальных клиентов | |
9 | За круглосуточную правовую помощь | За предоставление ответов на вопросы в дневное и ночное время | |
10 | Кандидат юридических наук | Выдается после проверки администрацией | |
11 | Доктор юридических наук | Выдается после проверки администрацией | |
12 | Профессор | Выдается после проверки администрацией | |
13 | Специалист уголовного права | 10 выигранных дел по уголовным делам | |
14 | Специалист гражданского права | 20 выигранных дел по гражданским делам | |
15 | Специалист административного права | 20 выигранных дел по административным делам | |
16 | Есть выложенные видео материалы | ||
17 | Состоит в компании | Является сотрудником компании зарегистрированной на портале | |
18 | За оказание бесплатной юридической помощи | ||
19 | Есть выложенные документы и свидетельства | ||
20 | Лучшая публикация по мнению пользователей сайта |