Лидеры по ответам на вопросы
Результаты за текущий месяц:
01.10.2025 00:00 - 31.10.2025 23:59| Место | Фото | ФИО | Ответов на вопросы |
| 1 | волонтер: Минакова Татьяна | 257 | |
| 2 | Ка́мышев Олег Вячеславович | 52 | |
| 3 | Кочетков Александр Владиленович | 10 | |
| 4 | Морозов Игорь Владимирович | 5 | |
| 5 | Насонов Владимир Викторович | 2 | |
| 6 | Пользователь # 81924 | 1 |
Результаты за прошлый месяц:
01.09.2025 00:00 - 30.09.2025 23:59| Место | Фото | ФИО | Ответов на вопросы |
| 1 | волонтер: Минакова Татьяна | 438 | |
| 2 | Ка́мышев Олег Вячеславович | 59 | |
| 3 | Морозов Игорь Владимирович | 14 | |
| 4 | Кочетков Александр Владиленович | 12 | |
| 5 | Насонов Владимир Викторович | 4 | |
| 6 | Пользователь # 81743 | 2 | |
| 7 | Василий | 1 | |
| 8 | Пользователь # 81891 | 1 |
