Лидеры по ответам на вопросы
Результаты за текущий месяц:
01.11.2026 00:00 - 30.11.2026 23:59| Место | Фото | ФИО | Ответов на вопросы |
| 1 | 24Право ИИ | 100 | |
| 2 | Николаева Валерия | 35 | |
| 3 | Олехнович Вадим Леонидович | 3 | |
| 4 | Пользователь # 88545 | 1 | |
| 5 | Кочетков Александр Владиленович | 1 | |
| 6 | Пользователь # 88684 | 1 |
Результаты за прошлый месяц:
01.10.2026 00:00 - 31.10.2026 23:59| Место | Фото | ФИО | Ответов на вопросы |
| 1 | Николаева Валерия | 522 | |
| 2 | 24Право ИИ | 441 | |
| 3 | Коровин Александр Владимирович | 14 | |
| 4 | Кочетков Александр Владиленович | 12 | |
| 5 | Олехнович Вадим Леонидович | 2 | |
| 6 | Морозов Игорь Владимирович | 1 | |
| 7 | Усольцев Виктор Николаевич | 1 | |
| 8 | Пользователь # 88204 | 1 | |
| 9 | Пользователь # 88282 | 1 |
