КФ "ПРЕЦЕДЕНТ"
Список офисов
| # | Название | Город | Адрес | Телефон |
| 1 | Главный офис | Нижний Новгород | Нестерова (улица), 9, офис 812 |
Офисы на карте
Панорама центрального офиса
Достижения компании
Профессиональные навыки
Специализация
- Административные дела
- Арбитражные дела
- Налоговые дела
- Исполнительное производство
- Прочее
В каких регионах готовы оказать помощь?
нет информацииЯзыки
нет информацииВ каких делах готовы оказать помощь?
нет информацииС кем из участников дела готовы работать?
нет информацииВ каком виде нужны материалы дела, имеющиеся у доверителя, для ознакомления?
нет информацииКакие виды помощи готовы предоставить?
нет информацииОбразование
Опыт работы
Стоимость работы
| Название услуги | Цена от | Цена до | Валюта | Комментарий |
| Почасовая ставка | 1500 | 5000 | RUB | |
| Юридические консультации для граждан и организаций (устные и письменные, в т.ч. дистанционные) | 450 | 2000 | RUB | |
| Представительство в судах общей юрисдикции | 35000 | RUB | ||
| Представительство в арбитражных судах | 50000 | RUB | ||
| Представительство в третейских судах. Участие в медиативных процедурах | 15000 | RUB | ||
| Представление интересов клиента в правоохранительных и административных органах | 5000 | RUB | ||
| Защита должностных лиц организаций по уголовным делам | RUB | |||
| Защита по административным делам | 20000 | RUB | ||
| Комплексное юридическое сопровождение бизнеса (абонентское обслуживание организаций и предпринимателей – юридический аутсортинг) | 15000 | 50000 | RUB | ежемесячно |
| Участие в переговорах в интересах доверителя | 5000 | RUB | ||
| Регистрация и ликвидация предприятий, внесение изменений в учредительные документы | 10000 | RUB | ||
| Регистрация сделок с недвижимым имуществом | 18000 | RUB | ||
| Разработка сложных юридических документов (уставы, договоры, конкурсная документация и т.п.) | 10000 | RUB | ||
| Помощь в получении лицензий на осуществление лицензируемых видов деятельности | RUB | |||
| Юридическое сопровождение при налоговых проверках и проверках проводимых внебюджетными фондами | RUB | |||
| Урегулирование корпоративных споров с судебном и внесудебном порядке | 15000 | RUB | ||
| Сопровождение процедур банкротства | 60000 | RUB |
Авторские материалы
Видео курсы
Документы
Публикации
Публикаций не найдено
Вопросы
Вопросов не найдено
Связаться со специалистами
Динамика изменения элементов рейтинга
В качестве показателя указывается место компании по элементу рейтинга
История изменения рейтинга
| Время | Активность | Изменение | Доп. информация |
|---|---|---|---|
| Пока активности не было | |||

Обсуждение компании
Вы сможете оставить комментарий только после авторизации на сайте