КАПИТАЛ РЕСУРС, Юридическая Коллегия
Список офисов
# | Название | Город | Адрес | Телефон |
1 | Главный офис | Москва | Летниковская (улица), 2 стр. 1, офис 4 | |
2 | ДЦ АВИОН | Москва | Ленинградский (проспект), 47/2 | (495) 123-45-58 |
Офисы на карте
Панорама центрального офиса
Достижения компании
Профессиональные навыки
Специализация
- Административные дела
- Арбитражные дела
- Налоговые дела
В каких регионах готовы оказать помощь?
нет информацииЯзыки
нет информацииВ каких делах готовы оказать помощь?
нет информацииС кем из участников дела готовы работать?
нет информацииВ каком виде нужны материалы дела, имеющиеся у доверителя, для ознакомления?
нет информацииКакие виды помощи готовы предоставить?
нет информацииОбразование
Опыт работы
Стоимость работы
Название услуги | Цена от | Цена до | Валюта | Комментарий |
Почасовая ставка | 3000 | 5000 | RUB | |
Юридические консультации для граждан и организаций (устные и письменные, в т.ч. дистанционные) | 3000 | 5000 | RUB | |
Представительство в судах общей юрисдикции | 15000 | RUB | ||
Представительство в арбитражных судах | 25000 | RUB | ||
Представительство в третейских судах. Участие в медиативных процедурах | RUB | |||
Представление интересов клиента в правоохранительных и административных органах | 10000 | RUB | ||
Защита должностных лиц организаций по уголовным делам | RUB | |||
Защита по административным делам | 15000 | RUB | ||
Комплексное юридическое сопровождение бизнеса (абонентское обслуживание организаций и предпринимателей – юридический аутсортинг) | RUB | |||
Участие в переговорах в интересах доверителя | 3000 | RUB | ||
Регистрация и ликвидация предприятий, внесение изменений в учредительные документы | RUB | |||
Регистрация сделок с недвижимым имуществом | RUB | |||
Разработка сложных юридических документов (уставы, договоры, конкурсная документация и т.п.) | 10000 | RUB | ||
Помощь в получении лицензий на осуществление лицензируемых видов деятельности | RUB | |||
Юридическое сопровождение при налоговых проверках и проверках проводимых внебюджетными фондами | 50000 | RUB | ||
Урегулирование корпоративных споров с судебном и внесудебном порядке | 50000 | RUB | ||
Сопровождение процедур банкротства | RUB |
Авторские материалы
Видео курсы
Документы
Публикации
Публикаций не найдено
Вопросы
Вопросов не найдено
Связаться со специалистами
Динамика изменения элементов рейтинга
В качестве показателя указывается место компании по элементу рейтинга
История изменения рейтинга
Время | Активность | Изменение | Доп. информация |
---|---|---|---|
Пока активности не было |
Обсуждение компании
Вы сможете оставить комментарий только после авторизации на сайте