Юрист Григорьев Михаил Юрьевич
Достижения специалиста (участие в делах)
Профессиональные навыки
Специализация
- Налоговые дела
В каких регионах готовы оказать помощь?
- г. Санкт-Петербург
Языки
нет информацииВ каких делах готовы оказать помощь?
- Гражданские
С кем из участников дела готовы работать?
нет информацииВ каком виде нужны материалы дела, имеющиеся у доверителя, для ознакомления?
- Электронные копии (могу получить по ссылке или на почту)
Какие виды помощи готовы предоставить?
нет информацииСтоимость работы
Название услуги | Цена от | Цена до | Валюта | Комментарий |
Почасовая ставка | 600 | 2 000 | RUB | многое индивидуально |
Устные консультации | 300 | 5 000 | RUB | многое индивидуально |
Письменные консультации | 1 000 | 10 000 | RUB | - |
Составление документов (в т.ч. экспертных заключений) | 1 500 | 15 000 | RUB | - |
Защита по уголовным делам | 0 | 0 | RUB | - |
Защита по административным делам | 5 000 | 100 000 | RUB | - |
Представительство по гражданским делам | 5 000 | 500 000 | RUB | - |
Вознаграждение по результатам рассмотрения имущественных споров | 1 | 100 | % от суммы | - |
Образование
Опыт работы
Фотоальбомы
Публикации
Публикаций не найдено
Видеоматериалы
Видеоматериалов не найдено
Последние сообщения на форуме
Динамика изменения элементов рейтинга
В качестве показателя указывается место специалиста по элементу рейтинга за последние 30 дней
История изменения рейтинга
Время | Активность | Изменение | Доп. информация |
---|---|---|---|
12.01.2023 08:41 | Надбавка за ответы на вопросы в прошлом году (+100) | 0 => +200 => 200 | |
04.11.2017 17:41 | Лучший ответ на вопрос (+50) | 25 => +100 => 125 | На странице: кредит |
03.11.2017 19:26 | Пользователю понравился Ваш комментарий (+0.1) | 0 => +0.2 => 0.2 |
Обсуждение специалиста
Вы сможете оставить комментарий только после авторизации на сайте