Юрист Татьяна
Достижения специалиста (участие в делах)
Достижений пока нет
Профессиональные навыки
Специализация
- Без указания категории
В каких регионах готовы оказать помощь?
нет информацииЯзыки
- Русский
В каких делах готовы оказать помощь?
- Гражданские
- Административные
С кем из участников дела готовы работать?
нет информацииВ каком виде нужны материалы дела, имеющиеся у доверителя, для ознакомления?
нет информацииКакие виды помощи готовы предоставить?
- Устная (в т.ч. по телефону, скайпу) консультация
Стоимость работы
Название услуги | Цена от | Цена до | Валюта | Комментарий |
Почасовая ставка | 0 | 0 | RUB | - |
Устные консультации | 0 | 0 | RUB | - |
Письменные консультации | 0 | 0 | RUB | - |
Составление документов (в т.ч. экспертных заключений) | 0 | 0 | RUB | - |
Защита по уголовным делам | 0 | 0 | RUB | - |
Защита по административным делам | 0 | 0 | RUB | - |
Представительство по гражданским делам | 0 | 0 | RUB | - |
Вознаграждение по результатам рассмотрения имущественных споров | 0 | 0 | % от суммы | - |
Образование
Опыт работы
Фотоальбомы
Публикации
Публикаций не найдено
Видеоматериалы
Видеоматериалов не найдено
Последние сообщения на форуме
Динамика изменения элементов рейтинга
В качестве показателя указывается место специалиста по элементу рейтинга за последние 30 дней
История изменения рейтинга
Время | Активность | Изменение | Доп. информация |
---|---|---|---|
12.01.2023 08:41 | Надбавка за ответы на вопросы в прошлом году (+100) | 0 => +200 => 200 | |
08.04.2020 16:11 | Лучший ответ на вопрос (+50) | 137.5 => +50 => 187.5 | На странице: Возможно ли отказаться от поручительства при судебной задолженности? |
08.04.2020 16:11 | Лучший ответ на вопрос (+50) | 87.5 => +50 => 137.5 | На странице: Без названия |
Обсуждение специалиста
Вы сможете оставить комментарий только после авторизации на сайте